性能检测对照表
Performance Testing Comparison Table
项目名称 | 技术要求 | 已检指标 Tested indicators |
柱式棒玻纤含量 Column rod glass fiber content | 70% ~ 77% | 75% ~ 78% |
悬垂棒玻纤含量 Suspension rod glass fiber content | 73% ~ 80% | 77% ~ 82% |
纤维直径 Fiber diameter | 10~15μm | 10~17μm |
非挥发成份 |
| 80% |
硼含量 Boron content | 0.0% | 0.0% |
抗拉强度 Tensile strength | 750N/mm2 | 1300N/mm2 |
抗拉系数 Tensile strength coefficient | 41KN/mm2 |
|
冷态抗压 Cold compression resistance | ≥965MPa | 1779MPa |
热态抗压 Hot compression resistance | >200MPa | 303MPa |
玻纤过滤温度 Fiberglass filtration temperature | ≥100℃ | ≥100℃ |
断面热力试验 Sectional thermal test | φ>22mm:160℃ | 160℃ 2h未开裂 |
φ≤22mm:160℃ | ||
水扩散试验 Water diffusion test | ≤1mA | 0.03mA~0.5mA |
非导电强度 Non-conductive strength | ≥140V/mm |
|
染色渗透试验 Dye penetration test | 15min | >15min |
吸水性 Water absorption | ≤0.05% / 24h | <0.05% / 24h |
密度 Density | ≥2.0g/cm3 | ≥2.14g/cm3 |
雷电击穿试验 Lightning breakdown test | 12KV | 227.9KV |
浸水后绝缘电阻 Insulation resistance after immersion in water |
| 6.8×1010Ω |